Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "31 " декабря 2020 г. | ||||
ГУ "Буландинская средняя школа отдела образования района Биржан сал" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 57 | 57 | 57 |
средний расход на 1-го обучающегося В ГОД | тыс. тенге | 1849,8 | 1849,8 | 1849,8 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 107997,2 | 107997,2 | 107997,2 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 87080,6 | 87080,6 | 87080,6 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 6095,0 | 6095,0 | 6095,0 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 169505,6 | 169505,6 | 169505,6 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 63291,0 | 63291,0 | 63291,0 |
штатная численность | единиц | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 174817,7 | 174817,7 | 174817,7 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3542,0 | 3542,0 | 3542,0 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 118066,7 | 118066,7 | 118066,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14152,6 | 14152,6 | 14152,6 |
штатная численность | единиц | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60481,2 | 60481,2 | 60481,2 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8751,6 | 8751,6 | 8751,6 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4523,0 | 4523,0 | 4523,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 2558,0 | 2558,0 | 2558,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5084,0 | 5084,0 | 5084,0 |