Текст
КГУ «Общеобразовательная школа села Буланды отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 61 | 61 | 61 |
средний расход на 1-го обучающегося В ГОД | тыс. тенге | 1886,0 | 1414,5 | 1414,5 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 115048,6 | 86286,5 | 86286,5 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 97448,1 | 73086,1 | 73086,1 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 7932,1 | 5949,1 | 5949,1 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 220536,1 | 220536,1 | 220536,1 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 73186,8 | 54890,1 | 54890,1 |
штатная численность | единиц | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 253066,4 | 253066,4 | 253066,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5810,7 | 4358,0 | 4358,0 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 161408,3 | 161408,3 | 161408,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10518,5 | 7888,9 | 7888,9 |
штатная численность | единиц | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 53123,7 | 53123,7 | 53123,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9793,5 | 7345,2 | 7345,2 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4523,0 | 3392,3 | 3392,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3284,0 | 2463,0 | 2463,0 |