Текст
КГУ «Общеобразовательная школа села Буланды отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 66 | 66 | 63 |
средний расход на 1-го обучающегося В ГОД | тыс. тенге | 1990,5 | 1492,9 | 1564,0 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 131582,4 | 98738,8 | 98738,8 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 112785,0 | 84588,8 | 84588,8 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8564,0 | 6423,0 | 6423,0 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 238088,9 | 238088,9 | 238088,9 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 86143,0 | 64607,3 | 64607,3 |
штатная численность | единиц | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 264892,4 | 264892,4 | 264892,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7317,0 | 5487,8 | 5487,8 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 152437,5 | 152437,5 | 152437,5 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10761,0 | 8070,8 | 8070,8 |
штатная численность | единиц | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66425,9 | 66425,9 | 66425,9 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 12609,4 | 9457,0 | 9457,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2696,0 | 2022,0 | 2022,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3284,0 | 2463,0 | 2463,0 |
131582,4 | ||||