Текст
КГУ «Общеобразовательная школа села Буланды отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 63 | 63 | 63 |
средний расход на 1-го обучающегося В ГОД | тыс. тенге | 2690,6 | 671,5 | 671,5 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 169507,6 | 42301,9 | 42301,9 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 145528,6 | 36382,2 | 36382,2 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 16388,8 | 4097,2 | 4097,2 |
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 273346,7 | 273346,7 | 273346,7 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 104259,0 | 26064,8 | 26064,8 |
штатная численность | единиц | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 334163,5 | 334163,5 | 334163,5 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 14018,2 | 3504,6 | 3504,6 |
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 212397,0 | 212397,0 | 212397,0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10862,6 | 2715,7 | 2715,7 |
штатная численность | единиц | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86211,1 | 86211,1 | 86211,1 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 16794,0 | 4198,5 | 4198,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 696,0 | 174,0 | 174,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 300,0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 6189,0 | 1547,3 | 1547,3 |
169507,6 |