Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "июля 2023 г. | ||||
КГУ «Общеобразовательная школа села Буланды отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 63 | 63 | 63 |
средний расход на 1-го обучающегося В ГОД | тыс. тенге | 2680,7 | 1342,7 | 1342,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 168884,6 | 84592,3 | 84592,3 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 135528,6 | 67764,3 | 67764,3 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 16388,8 | 8194,4 | 8194,4 |
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 273346,7 | 273346,7 | 273346,7 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 94259,0 | 47129,5 | 47129,5 |
штатная численность | единиц | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 302112,2 | 302112,2 | 302112,2 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 14018,2 | 7009,1 | 7009,1 |
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 212397,0 | 212397,0 | 212397,0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10862,6 | 5431,3 | 5431,3 |
штатная численность | единиц | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86211,1 | 86211,1 | 86211,1 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15640,0 | 7820,0 | 7820,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1227,0 | 613,5 | 613,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 16189,0 | 8094,5 | 8094,5 |
168884,6 |