Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1 "января 2024 г. | |||||
КГУ «Общеобразовательная школа села Буланды отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 63 | 63 | 60 | |
средний расход на 1-го обучающегося В ГОД | тыс. тенге | 2878,1 | 2878,1 | 3022,0 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 182821,1 | 182821,1 | 182821,1 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 152528,6 | 152528,6 | 152528,6 | |
из них: | |||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 17388,8 | 17388,8 | 17388,8 | |
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 47,00 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 290013,3 | 290013,3 | 290013,3 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 104259,0 | 104259,0 | 104259,0 | |
штатная численность | единиц | 26,0 | 26,0 | 26,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 334163,5 | 334163,5 | 334163,5 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 15018,2 | 15018,2 | 15018,2 | |
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 227548,5 | 227548,5 | 227548,5 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15862,6 | 15862,6 | 15862,6 | |
штатная численность | единиц | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 125893,7 | 125893,7 | 125893,7 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 16076,5 | 16076,5 | 16076,5 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1227,0 | 1227,0 | 1227,0 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 11189,0 | 11189,0 | 11189,0 |